「FTRセミナー 2025」開催のお知らせ

清秋の候、皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申しあげます。
この度、株式会社富士テクニカルリサーチ(FTR)は、2025年11月11日(火)に「FTRセミナー2025」を開催いたします。
弊社からの発表のほか、基調講演やユーザー講演を予定しております。
様々な業界における技術動向や、DX推進の最新事例、さらには生成AIの取り組みについてご紹介いただきます。ぜひこの機会にご参加くださいますよう、お願いいたします。
その他にも、お客様の業務課題を改善する多数のセンシング技術をセミナー会場に併設の展示スペースでご紹介いたします。
是非実機によるデモをご体験ください。
皆様のご参加を社員一同、心よりお待ちしております。
|  | |
|  | | 未来のプレス技術に向けた私たちの挑戦 近年、ボデー板金プレス加工を取り巻く環境は大きく変化している。中国市場での競争激化、ギガキャストによる大型の部品一体化技術の急速な拡大など、これまで以上に付加価値の高いプレス生産技術開発が求められている。また、地球温暖化対策として、カーボンニュートラルへの対応も急務であり、従来の延長線ではなく、新たな発想でモノづくりを進化させていくことが期待されている。これらの課題解決に向けて、より付加価値の高いボデー部品開発に取り組んでいる当社の考え方や実用化してきた開発事例を紹介し、未来を切り拓く新たな方向性を展望する。 | 
|  | |
|  | | 「鉄道車両のメンテンスを高度化・効率化する」~車輪形状自動測定装置の開発~ 労働力人口の減少を見据え、鉄道業界においても一層効率的な業務運営が求められている。当社では、安全で安定した輸送を確保する前提のうえ、鉄道のメンテナンスを高度化・効率化する技術開発を進めている。その取り組みのひとつとして、車輪の摩耗状態を自動で把握できる「車輪形状自動測定装置」を開発した。装置は屋外に設置でき、装置には列車の通過速度80km/hまで測定できる国内初の技術を搭載している。車輪の摩耗状態を自動で把握しその状態に応じて適切な時期に車輪を削正することで、乗り心地の維持・向上が可能となり、また車輪削正頻度の高い在来線電車では、その頻度を減少させ低コスト化が可能となる。当社では本装置を2025年度から順次導入する予定である。 | 
|  | |
|  | | 3D技術の実践力-原子力プラントの“見える化”から“使える化”への挑戦 現場作業責任者としての原子力発電所の保守から廃止措置に至る業務に携わる中で、3D技術の知見やGalaxy-Eye Modelerとの出会いは、今後の業務革新に向けた大きなヒントとなりました。これらの経験を活かし、設備保全を担う立場から現場工事の施工計画・施工管理へのGalaxy-Eye Connectの活用を検討し、点群データの“見える化”から“使える化”への転換、管理ツールとしての活用を目指しています。本講演では、運転中プラントから廃止措置プラントまで、3D技術が現場にもたらす価値と、今後のさらなる展開の可能性についてご紹介します。 | 
|  | |
|  | | 日本の産業を“近傍AI”で再設計する——Regional Brain×デジタルツインが創る分散型インフラ 日本産業は「2025年の崖」、人材・設備の同時劣化、GX/SCX外圧などのポリクライシスに直面している。その本質は“距離”の問題——現場とAIの距離、企業間データの距離、意思決定の距離である。ソフトバンクは、全国分散型AIデータセンター「Regional Brain」により、現場近傍で推論・制御を行う新しい社会インフラを提案する。AIエージェントやリモートセンシングなどの技術で産業現場を可視化し、スマート保安、広域3D監視、自律モビリティを実装。7拠点Pre-RBから始まる実証を通じ、産官学連携による日本初の産業クラスター共創を提案。 | 
|  | |
|  | | 3Dスキャナを活用して断熱材の厚さ検査の新たな基準作りを目指す 建築物の省エネ性能が社会的に強く求められる中、断熱材の施工品質、特に現場発泡ウレタン工事においては均一な厚さの確保は極めて重要です。しかし従来の点計測による厚さ検査では、測定個所が限定的で全体の品質を正確に把握することが困難でした。当社ではこの課題を解決する為、新たに3Dスキャナを導入し、面でウレタンの厚さを出来るだけスピーディかつ高精度に測定する計測方法を確立しました。これにより、全体の厚さ分布を可視化し、データに基づいた客観的な品質管理が可能となります。本講演では3Dスキャナの具体的な活用事例などをご紹介します。この取り組みが業界の新たな標準となり、建物全体の性能向上に貢献する事を目指します。 | 
|  | |
|  | | 狭小空間点検ドローン『IBIS2』が拓くインフラ・プラントメンテナンスDX Liberawareは、超狭小空間点検ドローン「IBIS2」と、撮影データをもとにしたデジタルツイン技術で社会インフラの維持管理のDXを推進する企業です。大手インフラ・プラント企業と連携し、狭くて・暗くて・危険な環境の点検を安全かつ効率的に実現。高精細映像による劣化箇所の可視化や、点検履歴のデジタル管理を通じて、従来の人手中心の点検を大幅に効率化しています。特に、昨今社会課題となっている下水道分野では、作業時間を短縮し、作業員の安全性向上にも寄与しています。 本講演では、こうしたドローンとデジタルツインによる社会インフラDXの取り組みと、下水道をはじめとする具体的な活用事例をご紹介します。 | 
※講演のタイトル及び内容は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。
また、変更のあった際は別途ご連絡いたします。
※WEB での配信はございません。ご承知おきください。
出展詳細
| 日時 | 11月11日 | 
|---|---|
| 補足 | ※18:00~懇親会(無料) | 
| 会場 | クイーンズグランドボールルーム 〒220-8543 横浜市西区みなとみらい2-3-7 | 
| 定員 | 350名(先着順) | 
| プログラム | |
| ご意見・ご質問 | |
| お願いと注意 | ※複数人数でのご参加をお考えの方はお手数ですが一名ずつのお申し込みをお願い致します。 |